☆このモデルチェンジではスロイダー愛用ユーザー様のご意見をもとに、ラインアイや塗装の改良、
ボディ形状等を見直し、「Maneuver-OSJ/マヌーバー オーエスジェイ」として生まれ変わりました。
ボディ形状等を見直し、「Maneuver-OSJ/マヌーバー オーエスジェイ」として生まれ変わりました。
フォールアクション重視のスロージギングに、その動きと操作性でターゲットを
魅了するDragon 【Maneuver-OSJ/マヌーバー オーエスジェイ】は、全国の釣具
販売店様でご購入いただけます。
納期や販売価格のお問い合わせ、ご購入は「いつものお店」でお願いいたします。
魅了するDragon 【Maneuver-OSJ/マヌーバー オーエスジェイ】は、全国の釣具
販売店様でご購入いただけます。
納期や販売価格のお問い合わせ、ご購入は「いつものお店」でお願いいたします。
◯ケース寸法(約)
80g W17.4cm D4.6cm H1.05cm GROSS WEIGHT 87g
100g W17.4cm D4.6cm H1.16cm GROSS WEIGHT 108g
130g W17.4cm D4.6cm H1.24cm GROSS WEIGHT 135g
160g W17.4cm D4.6cm H1.33cm GROSS WEIGHT 166g
200g W20.0cm D5.0cm H1.40cm GROSS WEIGHT 211g
230g W20.0cm D5.0cm H1.60cm GROSS WEIGHT 234g
260g W20.0cm D5.5cm H1.65cm GROSS WEIGHT 265g
300g W20.0cm D5.5cm H1.65cm GROSS WEIGHT 307g
◯小箱入数 10個
| JANコード | 商品名 | 規格 |
| 4535090174455 | マヌーバーOSJ ピンクS | 80g |
| 4535090174462 | マヌーバーOSJ ピンクS | 100g |
| 4535090174479 | マヌーバーOSJ ピンクS | 130g |
| 4535090174486 | マヌーバーOSJ ピンクS | 160g |
| 4535090174493 | マヌーバーOSJ ピンクS | 200g |
| 4535090174509 | マヌーバーOSJ ピンクS | 230g |
| 4535090174516 | マヌーバーOSJ ピンクS | 260g |
| 4535090174523 | マヌーバーOSJ ピンクS | 300g |
| 4535090174530 | マヌーバーOSJ ブルーS | 80g |
| 4535090174547 | マヌーバーOSJ ブルーS | 100g |
| 4535090174554 | マヌーバーOSJ ブルーS | 130g |
| 4535090174561 | マヌーバーOSJ ブルーS | 160g |
| 4535090174578 | マヌーバーOSJ ブルーS | 200g |
| 4535090174585 | マヌーバーOSJ ブルーS | 230g |
| 4535090174592 | マヌーバーOSJ ブルーS | 260g |
| 4535090174608 | マヌーバーOSJ ブルーS | 300g |
| 4535090174615 | マヌーバーOSJ ブルーピンク | 80g |
| 4535090174622 | マヌーバーOSJ ブルーピンク | 100g |
| 4535090174639 | マヌーバーOSJ ブルーピンク | 130g |
| 4535090174646 | マヌーバーOSJ ブルーピンク | 160g |
| 4535090174653 | マヌーバーOSJ ブルーピンク | 200g |
| 4535090174660 | マヌーバーOSJ ブルーピンク | 230g |
| 4535090174677 | マヌーバーOSJ ブルーピンク | 260g |
| 4535090174684 | マヌーバーOSJ ブルーピンク | 300g |
| 4535090174691 | マヌーバーOSJ シルバー | 80g |
| 4535090174707 | マヌーバーOSJ シルバー | 100g |
| 4535090174714 | マヌーバーOSJ シルバー | 130g |
| 4535090174721 | マヌーバーOSJ シルバー | 160g |
| 4535090174738 | マヌーバーOSJ シルバー | 200g |
| 4535090174745 | マヌーバーOSJ シルバー | 230g |
| 4535090174752 | マヌーバーOSJ シルバー | 260g |
| 4535090174769 | マヌーバーOSJ シルバー | 300g |
| 4535090174776 | マヌーバーOSJ レッドゴールド | 80g |
| 4535090174783 | マヌーバーOSJ レッドゴールド | 100g |
| 4535090174790 | マヌーバーOSJ レッドゴールド | 130g |
| 4535090174806 | マヌーバーOSJ レッドゴールド | 160g |
| 4535090174813 | マヌーバーOSJ レッドゴールド | 200g |
| 4535090174820 | マヌーバーOSJ レッドゴールド | 230g |
| 4535090174837 | マヌーバーOSJ レッドゴールド | 260g |
| 4535090174844 | マヌーバーOSJ レッドゴールド | 300g |
| 4535090174851 | マヌーバーOSJ グリーンゴールド | 80g |
| 4535090174868 | マヌーバーOSJ グリーンゴールド | 100g |
| 4535090174875 | マヌーバーOSJ グリーンゴールド | 130g |
| 4535090174882 | マヌーバーOSJ グリーンゴールド | 160g |
| 4535090174899 | マヌーバーOSJ グリーンゴールド | 200g |
| 4535090174905 | マヌーバーOSJ グリーンゴールド | 230g |
| 4535090174912 | マヌーバーOSJ グリーンゴールド | 260g |
| 4535090174929 | マヌーバーOSJ グリーンゴールド | 300g |
| 4535090174936 | マヌーバーOSJ カタクチゴールド | 80g |
| 4535090174943 | マヌーバーOSJ カタクチゴールド | 100g |
| 4535090174950 | マヌーバーOSJ カタクチゴールド | 130g |
| 4535090174967 | マヌーバーOSJ カタクチゴールド | 160g |
| 4535090174974 | マヌーバーOSJ カタクチゴールド | 200g |
| 4535090174981 | マヌーバーOSJ カタクチゴールド | 230g |
| 4535090174998 | マヌーバーOSJ カタクチゴールド | 260g |
| 4535090175001 | マヌーバーOSJ カタクチゴールド | 300g |
| 4535090175018 | マヌーバーOSJ パープルシルバー | 80g |
| 4535090175025 | マヌーバーOSJ パープルシルバー | 100g |
| 4535090175032 | マヌーバーOSJ パープルシルバー | 130g |
| 4535090175049 | マヌーバーOSJ パープルシルバー | 160g |
| 4535090175056 | マヌーバーOSJ パープルシルバー | 200g |
| 4535090175063 | マヌーバーOSJ パープルシルバー | 230g |
| 4535090175070 | マヌーバーOSJ パープルシルバー | 260g |
| 4535090175087 | マヌーバーOSJ パープルシルバー | 300g |



































ゆっくり誘うと効果大!