◯パッケージ寸法(約)※Hは10号から13号の平均値
10号 W7.7cm D24.0cm H0.46cm GROSS WEIGHT 13g
11号 W7.7cm D24.0cm H0.46cm GROSS WEIGHT 14g
12号 W7.7cm D24.0cm H0.46cm GROSS WEIGHT 14g
13号 W7.7cm D24.0cm H0.46cm GROSS WEIGHT 15g
◯小箱入数 100
| JANコード | 商品名 | 規格 |
| 4535090099857 | 船サビキ(ピンク) | 10号 |
| 4535090099864 | 船サビキ(ピンク) | 11号 |
| 4535090099871 | 船サビキ(ピンク) | 12号 |
| 4535090099888 | 船サビキ(ピンク) | 13号 |
| 4535090099895 | 船サビキ(白) | 10号 |
| 4535090099901 | 船サビキ(白) | 11号 |
| 4535090099918 | 船サビキ(白) | 12号 |
| 4535090099925 | 船サビキ(白) | 13号 |
| 4535090099932 | 船サビキ(ミックス) | 10号 |
| 4535090099949 | 船サビキ(ミックス) | 11号 |
| 4535090099956 | 船サビキ(ミックス) | 12号 |
| 4535090099963 | 船サビキ(ミックス) | 13号 |
| 4535090127697 | 船サビキ(サバ皮) | 10号 |
| 4535090127703 | 船サビキ(サバ皮) | 11号 |
| 4535090127710 | 船サビキ(サバ皮) | 12号 |
| 4535090127727 | 船サビキ(サバ皮) | 13号 |

























