ボディーはTeardrop形状を採用し、速いフォールと誘い性能を両立しています。
※発注単位:1個、小箱10個入
JANコード | 商品名 | 規格 |
4535090159292 | ドラフトスライド ピンクG | 60g |
4535090159308 | ドラフトスライド ピンクG | 75g |
4535090159315 | ドラフトスライド ピンクG | 90g |
4535090159322 | ドラフトスライド ピンクG | 105g |
4535090159339 | ドラフトスライド ピンクG | 120g |
4535090159346 | ドラフトスライド ブルーG | 60g |
4535090159353 | ドラフトスライド ブルーG | 75g |
4535090159360 | ドラフトスライド ブルーG | 90g |
4535090159377 | ドラフトスライド ブルーG | 105g |
4535090159384 | ドラフトスライド ブルーG | 120g |
4535090159391 | ドラフトスライド メタリックグリーンG | 60g |
4535090159407 | ドラフトスライド メタリックグリーンG | 75g |
4535090159414 | ドラフトスライド メタリックグリーンG | 90g |
4535090159421 | ドラフトスライド メタリックグリーンG | 105g |
4535090159438 | ドラフトスライド メタリックグリーンG | 120g |
4535090159445 | ドラフトスライド レッドメッキGラメ | 60g |
4535090159452 | ドラフトスライド レッドメッキGラメ | 75g |
4535090159469 | ドラフトスライド レッドメッキGラメ | 90g |
4535090159476 | ドラフトスライド レッドメッキGラメ | 105g |
4535090159483 | ドラフトスライド レッドメッキGラメ | 120g |
4535090159490 | ドラフトスライド オレンジGラメ | 60g |
4535090159506 | ドラフトスライド オレンジGラメ | 75g |
4535090159513 | ドラフトスライド オレンジGラメ | 90g |
4535090159520 | ドラフトスライド オレンジGラメ | 105g |
4535090159537 | ドラフトスライド オレンジGラメ | 120g |
4535090159544 | ドラフトスライド ゴールドメッキSラメ | 60g |
4535090159551 | ドラフトスライド ゴールドメッキSラメ | 75g |
4535090159568 | ドラフトスライド ゴールドメッキSラメ | 90g |
4535090159575 | ドラフトスライド ゴールドメッキSラメ | 105g |
4535090159582 | ドラフトスライド ゴールドメッキSラメ | 120g |
4535090159599 | ドラフトスライド シルバーメッキGラメ | 60g |
4535090159605 | ドラフトスライド シルバーメッキGラメ | 75g |
4535090159612 | ドラフトスライド シルバーメッキGラメ | 90g |
4535090159629 | ドラフトスライド シルバーメッキGラメ | 105g |
4535090159636 | ドラフトスライド シルバーメッキGラメ | 120g |
4535090159643 | ドラフトスライド イエローチャート | 60g |
4535090159650 | ドラフトスライド イエローチャート | 75g |
4535090159667 | ドラフトスライド イエローチャート | 90g |
4535090159674 | ドラフトスライド イエローチャート | 105g |
4535090159681 | ドラフトスライド イエローチャート | 120g |
タコベイト+カーリースカートでアピール抜群!!